Kategorie

Frez "Ovolo" 7/8/927

Cena: 176,49 zł

Dostępny

Opis produktu

Trzpieniowy frez stolarski z szerokiej oferty CMT, uznanego producenta narzędzi
dla przemysłu drzewnego, stolarni, rzemiosła i majsterkowiczów.

- płytki  z węglika spiekanego wydłużają  żywotność freza,  zapewniając  jakość obróbki.
- specjalna  (pomarańczowa) powłoka  ogranicza  oblepianie się freza.
- bogaty wybór rozmiarów  zwiększa  zakres stosowania "palcowych"  frezów profilowych.

DANE TECHNICZNE:
- 2 wlutowane płytki  tnące HM; ,

ZASTOSOWANIE:
- do frezowania w drewnie litym i materiałach drewnopochodnych.
- przeznaczone do użytku na frezarkach ręcznych
- do wykonania zaokrągleń 
- regulując wysokość pracy freza oraz głębokość cięcia można uzyskać wiele ciekawych rozwiązań.

UWAGA:
W celu uzyskania maksymalnej ochrony, używaj prowadnicy montowanej do stołu frezarskiego.
Pamiętaj, nigdy nie zwiększaj posuwu podczas pracy z frezami o dużych średnicach.

Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej informacji

Średnica
D [mm]
I [mm] Długość całkowita
L [mm]
OBROTY R [mm] S [mm] Ilość zębów
Z
19,00 12,00 43,80 RH 4,00 6,00 2
19,00 12,00 43,80 RH 4,00 8,00 2
21,00 12,00 43,80 RH 5,00 6,00 2
21,00 12,00 43,80 RH 5,00 6,35 2
21,00 12,00 43,80 RH 5,00 8,00 2
23,00 12,00 43,80 RH 6,00 6,00 2
23,00 12,00 43,80 RH 6,00 6,35 2
23,00 12,00 43,80 RH 6,00 8,00 2
23,00 12,00 50,10 RH 6,00 12,70 2
28,60 12,70 44,50 RH 8,00 6,00 2
28,60 12,70 44,50 RH 8,00 8,00 2
31,70 15,80 47,60 RH 9,50 8,00 2
31,70 15,80 54,00 RH 9,50 12,00 2
31,70 15,80 47,60 RH 9,50 6,35 2
31,70 15,80 54,00 RH 9,50 12,70 2
31,70 15,80 47,60 RH 9,50 6,00 2
38,10 19,00 57,10 RH 12,70 12,00 2
38,10 19,00 50,80 RH 12,70 6,35 2
38,10 19,00 57,10 RH 12,70 12,70 2
44,50 22,20 60,30 RH 16,00 12,70 2
44,50 22,20 60,30 RH 16,00 12,00 2
50,80 25,40 63,50 RH 19,00 12,00 2
50,80 25,40 63,50 RH 19,00 12,70 2
57,10 28,50 66,60 RH 22,20 12,00 2
57,10 28,50 66,60 RH 22,20 12,70 2
63,50 33,30 71,40 RH 25,40 12,70 2
63,50 33,30 71,40 RH 25,40 12,00 2
symbol Cena brutto
Cena netto
727.040.11 176,49 zł 143,49 zł
927.040.11 176,49 zł 143,49 zł
727.050.11 180,37 zł 146,65 zł
827.050.11 180,37 zł 146,65 zł
927.050.11 180,37 zł 146,65 zł
727.060.11 191,08 zł 155,35 zł
827.060.11 191,08 zł 155,35 zł
927.060.11 191,08 zł 155,35 zł
827.560.11 191,08 zł 155,35 zł
727.080.11 203,12 zł 165,14 zł
927.080.11 203,12 zł 165,14 zł
927.095.11 211,58 zł 172,02 zł
927.595.11 211,58 zł 172,02 zł
827.095.11 211,58 zł 172,02 zł
827.595.11 211,58 zł 172,02 zł
727.095.11 211,58 zł 172,02 zł
927.627.11 245,32 zł 199,45 zł
827.127.11 245,32 zł 199,45 zł
827.627.11 245,32 zł 199,45 zł
827.660.11 317,77 zł 258,35 zł
927.660.11 317,77 zł 258,35 zł
927.690.11 347,72 zł 282,70 zł
827.690.11 347,72 zł 282,70 zł
927.722.11 447,64 zł 363,94 zł
827.722.11 447,64 zł 363,94 zł
827.754.11 538,14 zł 437,52 zł
927.754.11 538,14 zł 437,52 zł
Używamy plików cookie i innych technologii do śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej strony, pokazywać spersonalizowane treści i kierowane reklamy, analizować ruch w witrynie i rozumieć, skąd pochodzą nasi odbiorcy. Aby dowiedzieć się więcej lub zrezygnować, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie. Ponadto zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która również została zaktualizowana i zaczęła obowiązywać 23 maja 2018 r.

Wybierając opcję Akceptuję, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia.