Kategorie

Frez bruzdujący (90°) 7/8/915

Cena: 148,30 zł

Dostępny

Opis produktu

Frez przeznaczony do robienia rowków, nacięć oraz do fazowania krawędzi elementów.

Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej informacji

Średnica
D [mm]
A [°] A [°] faz. I [mm] S [mm] UWAGI
6,00 90,00 90,00 8,00 6,00 VHM
6,35 90,00 90,00 8,00 6,35 VHM
6,00 - 90,00 8,00 8,00 -
9,50 90,00 90,00 12,70 6,35 -
9,50 90,00 90,00 12,70 6,00 -
9,50 - 90,00 12,70 8,00 -
12,70 90,00 90,00 12,70 6,00 -
12,70 90,00 90,00 12,70 6,35 -
12,70 - 90,00 12,70 8,00 -
16,00 - 90,00 12,70 12,00 -
16,00 90,00 90,00 12,70 12,70 -
16,00 - 90,00 12,70 8,00 -
19,00 90,00 90,00 16,00 6,00 -
19,00 - 90,00 16,00 12,70 -
19,00 - 90,00 16,00 12,00 -
31,70 - 90,00 16,00 12,00 -
31,70 - 90,00 19,00 12,70 -
31,70 - 90,00 19,00 8,00 -
38,00 - 90,00 28,50 8,00 -
38,00 - 90,00 28,50 12,70 -
symbol Cena brutto
Cena netto
715.060.11 148,30 zł 120,57 zł
815.064.11 148,30 zł 120,57 zł
915.060.11 158,01 zł 128,47 zł
815.095.11 156,11 zł 126,92 zł
715.095.11 156,11 zł 126,92 zł
915.095.11 156,11 zł 126,92 zł
715.127.11 144,30 zł 117,32 zł
815.127.11 144,95 zł 117,85 zł
915.127.11 144,30 zł 117,32 zł
915.660.11 186,09 zł 151,30 zł
815.660.11 186,09 zł 151,30 zł
915.160.11 186,09 zł 151,30 zł
715.190.11 179,72 zł 146,12 zł
815.690.11 197,85 zł 160,86 zł
915.690.11 197,85 zł 160,86 zł
915.817.11 305,29 zł 248,21 zł
815.817.11 305,29 zł 248,21 zł
915.317.11 305,29 zł 248,21 zł
915.380.11 335,58 zł 272,83 zł
815.880.11 341,84 zł 277,92 zł
Używamy plików cookie i innych technologii do śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej strony, pokazywać spersonalizowane treści i kierowane reklamy, analizować ruch w witrynie i rozumieć, skąd pochodzą nasi odbiorcy. Aby dowiedzieć się więcej lub zrezygnować, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie. Ponadto zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która również została zaktualizowana i zaczęła obowiązywać 23 maja 2018 r.

Wybierając opcję Akceptuję, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia.