Kategorie

Frez spiralny wykańczający - pozytyw 191

Cena: 106,57 zł

Dostępny

Opis produktu

          

DANE TECHNICZNE:
2 spirale tnące
wyrzut wióra w górę


ZASTOSOWANIE:
Do cięcia i frezowania w drewnie litym i materiałach drewnopochodnych.
Przeznaczone do użytku na maszynach CNC.


Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej informacji

Średnica
D [mm]
I [mm] Długość całkowita
L [mm]
OBROTY S [mm]
3,18 12,70 50,80 RH 6,35
3,97 12,70 50,80 RH 6,35
3,50 10,00 60,00 RH 6,00
3,00 12,00 60,00 RH 8,00
3,00 12,00 60,00 RH 6,00
3,00 12,00 50,00 RH 3,00
4,00 15,00 50,00 RH 4,00
4,00 15,00 60,00 RH 8,00
4,00 15,00 60,00 RH 6,00
4,76 19,05 50,80 RH 6,35
5,00 17,00 50,00 RH 5,00
5,00 17,00 60,00 RH 8,00
5,00 17,00 60,00 RH 6,00
6,00 27,00 70,00 RH 6,00
6,35 25,40 63,50 RH 6,35
6,00 27,00 70,00 RH 8,00
6,35 19,05 50,80 RH 6,35
7,00 32,00 80,00 RH 8,00
7,94 25,40 76,20 RH 12,70
8,00 22,00 70,00 RH 8,00
8,00 32,00 80,00 RH 8,00
8,00 42,00 90,00 RH 8,00
9,52 31,75 76,20 RH 12,70
9,00 32,00 83,00 RH 12,00
10,00 32,00 80,00 RH 8,00
10,00 42,00 90,00 RH 12,00
10,00 32,00 83,00 RH 12,00
10,00 32,00 80,00 RH 10,00
10,00 42,00 90,00 RH 10,00
12,00 35,00 83,00 RH 12,00
12,00 35,00 83,00 RH 8,00
12,00 42,00 90,00 RH 12,00
12,70 50,80 101,60 RH 12,70
12,00 52,00 100,00 RH 12,00
12,70 38,10 88,90 RH 12,70
12,70 31,75 76,20 RH 12,70
14,00 50,00 110,00 RH 14,00
15,88 55,00 109,50 RH 15,88
16,00 55,00 110,00 RH 16,00
16,00 35,00 90,00 RH 16,00
16,00 72,00 120,00 RH 16,00
19,05 55,00 109,50 RH 19,05
20,00 60,00 120,00 RH 20,00
symbol Cena brutto
Cena netto
191.001.11 106,57 zł 86,65 zł
191.003.11 106,57 zł 86,65 zł
191.635.11 112,92 zł 91,81 zł
191.830.11 108,14 zł 87,92 zł
191.630.11 112,92 zł 91,81 zł
191.030.11 76,54 zł 62,23 zł
191.040.11 83,94 zł 68,25 zł
191.840.11 108,14 zł 87,92 zł
191.640.11 112,92 zł 91,81 zł
191.005.11 106,57 zł 86,65 zł
191.050.11 102,17 zł 83,07 zł
191.850.11 119,58 zł 97,22 zł
191.650.11 112,12 zł 91,16 zł
191.060.11 113,43 zł 92,22 zł
191.008.11 100,97 zł 82,09 zł
191.860.11 125,14 zł 101,74 zł
191.007.11 96,18 zł 78,20 zł
191.870.11 153,93 zł 125,15 zł
191.501.11 307,59 zł 250,08 zł
191.080.11 122,34 zł 99,47 zł
191.081.11 135,11 zł 109,85 zł
191.082.11 163,98 zł 133,32 zł
191.503.11 307,59 zł 250,08 zł
191.890.11 304,32 zł 247,42 zł
191.800.11 290,67 zł 236,32 zł
191.901.11 348,40 zł 283,26 zł
191.900.11 307,59 zł 250,08 zł
191.100.11 192,51 zł 156,52 zł
191.101.11 214,16 zł 174,12 zł
191.120.11 256,20 zł 208,30 zł
191.820.11 341,65 zł 277,77 zł
191.121.11 285,28 zł 231,94 zł
191.507.11 402,67 zł 327,38 zł
191.122.11 328,12 zł 266,77 zł
191.506.11 357,20 zł 290,41 zł
191.505.11 307,59 zł 250,08 zł
191.140.11 497,79 zł 404,71 zł
191.509.11 445,26 zł 362,00 zł
191.160.11 574,97 zł 467,46 zł
191.161.11 513,73 zł 417,67 zł
191.165.11 681,26 zł 553,87 zł
191.511.11 653,37 zł 531,20 zł
191.200.11 841,22 zł 683,92 zł
Używamy plików cookie i innych technologii do śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej strony, pokazywać spersonalizowane treści i kierowane reklamy, analizować ruch w witrynie i rozumieć, skąd pochodzą nasi odbiorcy. Aby dowiedzieć się więcej lub zrezygnować, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie. Ponadto zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która również została zaktualizowana i zaczęła obowiązywać 23 maja 2018 r.

Wybierając opcję Akceptuję, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia.