Kategorie

Frezy zaokrąglające 7/8/939

Cena: 198,96 zł

Dostępny

Opis produktu

Trzpieniowy frez stolarski z szerokiej oferty CMT, uznanego producenta narzędzi
dla przemysłu drzewnego, stolarni, rzemiosła i majsterkowiczów.

- płytki  z węglika spiekanego wydłużają  żywotność freza,  zapewniając  jakość obróbki.
- specjalna  (pomarańczowa) powłoka  ogranicza  oblepianie się freza.
- bogaty wybór rozmiarów  zwiększa  zakres stosowania  frezów profilowych.

DANE TECHNICZNE:
- 2 wlutowane płytki  tnące HM;
- dolne łożysko kopiujące
- łożysko o nieco mniejszej średnicy

ZASTOSOWANIE:
- do frezowania w drewnie litym i materiałach drewnopochodnych.
- przeznaczone do użytku na frezarkach ręcznych 
- do wykonania zaokrągleń lub zaokrągleń z fazką na krawędziach,
- na rysunku przykład zastosowania

Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej informacji

Średnica
D [mm]
I [mm] OBROTY R [mm] S [mm] Ilość zębów
Z
15,90 12,70 RH 1,60 6,00 2
15,90 12,70 RH 1,60 6,35 2
15,90 12,70 RH 1,60 8,00 2
16,70 12,70 RH 2,00 8,00 2
18,70 12,70 RH 3,00 8,00 2
19,10 12,70 RH 3,20 8,00 2
19,10 12,70 RH 3,20 6,35 2
19,10 12,70 RH 3,20 6,00 2
22,20 12,70 RH 4,75 8,00 2
22,20 12,70 RH 4,75 6,35 2
22,20 12,70 RH 4,75 6,00 2
25,40 12,70 RH 6,35 12,00 2
25,40 12,70 RH 6,35 8,00 2
25,40 12,70 RH 6,35 12,70 2
25,40 12,70 RH 6,35 6,00 2
25,40 12,70 RH 6,35 6,35 2
28,60 12,70 RH 8,00 6,35 2
28,60 12,70 RH 8,00 8,00 2
28,60 12,70 RH 8,00 6,00 2
31,70 16,00 RH 9,50 8,00 2
31,70 16,00 RH 9,50 12,00 2
31,70 16,00 RH 9,50 12,70 2
31,70 16,00 RH 9,50 6,35 2
31,70 16,00 RH 9,50 6,00 2
38,10 19,00 RH 12,70 12,00 2
38,10 19,00 RH 12,70 6,35 2
38,10 19,00 RH 12,70 6,00 2
38,10 19,00 RH 12,70 8,00 2
38,10 19,00 RH 12,70 12,70 2
44,50 22,00 RH 16,00 12,00 2
44,50 22,00 RH 16,00 12,70 2
44,50 22,00 RH 16,00 6,35 2
44,50 22,00 RH 16,00 8,00 2
50,80 25,40 RH 19,00 12,00 2
50,80 25,40 RH 19,00 12,70 2
57,10 28,50 RH 22,20 12,00 2
57,10 28,50 RH 22,20 12,70 2
63,50 33,30 RH 25,40 12,70 2
63,50 33,30 RH 25,40 12,00 2
symbol Cena brutto
Cena netto
739.160.11 198,96 zł 161,76 zł
839.160.11 198,96 zł 161,76 zł
939.160.11 198,96 zł 161,76 zł
939.167.11 191,52 zł 155,71 zł
939.187.11 204,24 zł 166,05 zł
939.190.11 204,68 zł 166,41 zł
839.190.11 204,68 zł 166,41 zł
739.190.11 204,68 zł 166,41 zł
939.222.11 216,61 zł 176,11 zł
839.222.11 216,61 zł 176,11 zł
739.222.11 216,61 zł 176,11 zł
939.754.11 239,89 zł 195,04 zł
939.254.11 231,96 zł 188,59 zł
839.754.11 239,89 zł 195,04 zł
739.254.11 231,96 zł 188,59 zł
839.254.11 231,96 zł 188,59 zł
839.285.11 230,79 zł 187,64 zł
939.285.11 230,79 zł 187,64 zł
739.285.11 230,79 zł 187,64 zł
939.317.11 255,82 zł 207,99 zł
939.817.11 264,41 zł 214,97 zł
839.817.11 264,41 zł 214,97 zł
839.317.11 255,82 zł 207,99 zł
739.317.11 255,82 zł 207,99 zł
939.880.11 299,59 zł 243,57 zł
839.380.11 297,38 zł 241,78 zł
739.380.11 297,38 zł 241,78 zł
939.380.11 297,38 zł 241,78 zł
839.880.11 299,59 zł 243,57 zł
939.945.11 369,55 zł 300,45 zł
839.945.11 369,55 zł 300,45 zł
839.445.11 365,24 zł 296,95 zł
939.445.11 365,24 zł 296,95 zł
939.990.11 395,64 zł 321,66 zł
839.990.11 395,64 zł 321,66 zł
939.991.11 532,25 zł 432,73 zł
839.991.11 532,25 zł 432,73 zł
839.992.11 585,94 zł 476,38 zł
939.992.11 585,94 zł 476,38 zł
Używamy plików cookie i innych technologii do śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej strony, pokazywać spersonalizowane treści i kierowane reklamy, analizować ruch w witrynie i rozumieć, skąd pochodzą nasi odbiorcy. Aby dowiedzieć się więcej lub zrezygnować, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie. Ponadto zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która również została zaktualizowana i zaczęła obowiązywać 23 maja 2018 r.

Wybierając opcję Akceptuję, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia.