Kategorie

Frez zaokrąglający PÓŁWAŁEK 7/8/954

Cena: 202,02 zł

Dostępny

Opis produktu

Trzpieniowy frez stolarski z szerokiej oferty CMT, uznanego producenta narzędzi
dla przemysłu drzewnego, stolarni, rzemiosła i majsterkowiczów.

- płytki  z węglika spiekanego wydłużają  żywotność freza,  zapewniając  jakość obróbki.
- specjalna  (pomarańczowa) powłoka  ogranicza  oblepianie się freza.
- bogaty wybór rozmiarów  zwiększa  zakres stosowania "palcowych"  frezów profilowych.

DANE TECHNICZNE:
- 2 wlutowane płytki  tnące HM;

ZASTOSOWANIE:
- do frezowania w drewnie litym i materiałach drewnopochodnych.
- przeznaczone do użytku na frezarkach ręcznych 
- na rysunku przykład zastosowania

UWAGA;
Pracuj tym frezem tylko na CNC lub na stole frezarskim wyposażonym w prowadnicę.

Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej informacji

Średnica
D [mm]
I [mm] I1 [mm] Długość całkowita
L [mm]
OBROTY R [mm] S [mm] Ilość zębów
Z
22,20 6,56 19,00 50,80 RH 3,20 6,00 2
22,20 6,56 19,00 50,80 RH 3,20 6,35 2
22,20 6,56 19,00 57,20 RH 3,20 12,70 2
22,20 6,56 19,00 50,80 RH 3,20 8,00 2
22,20 6,56 19,00 57,20 RH 3,20 12,00 2
25,40 9,85 22,00 54,00 RH 4,75 6,35 2
25,40 9,85 22,00 60,40 RH 4,75 12,70 2
25,40 9,85 22,00 54,00 RH 4,75 6,00 2
25,40 9,85 22,00 54,00 RH 4,75 8,00 2
25,40 9,85 22,00 60,40 RH 4,75 12,00 2
28,60 13,15 25,50 63,50 RH 6,35 12,00 2
28,60 13,15 25,50 57,20 RH 6,35 6,00 2
28,60 13,15 25,50 57,20 RH 6,35 6,35 2
28,60 13,15 25,50 63,50 RH 6,35 12,70 2
28,60 13,15 25,50 57,20 RH 6,35 8,00 2
34,90 19,71 35,00 73,00 RH 9,50 12,00 2
34,90 19,71 35,00 73,00 RH 9,50 12,70 2
44,50 26,30 41,00 79,40 RH 12,70 12,70 2
44,50 26,30 41,00 79,40 RH 12,70 12,00 2
symbol Cena brutto
Cena netto
754.002.11 202,02 zł 164,25 zł
854.002.11 202,02 zł 164,25 zł
854.502.11 204,24 zł 166,05 zł
954.002.11 202,02 zł 164,25 zł
954.502.11 204,24 zł 166,05 zł
854.003.11 229,77 zł 186,81 zł
854.503.11 233,98 zł 190,23 zł
754.003.11 229,77 zł 186,81 zł
954.003.11 229,77 zł 186,81 zł
954.503.11 233,98 zł 190,23 zł
954.504.11 253,83 zł 206,37 zł
754.004.11 248,36 zł 201,92 zł
854.004.11 248,36 zł 201,92 zł
854.504.11 253,83 zł 206,37 zł
954.004.11 248,36 zł 201,92 zł
954.507.11 355,80 zł 289,27 zł
854.507.11 355,80 zł 289,27 zł
854.509.11 449,44 zł 365,40 zł
954.509.11 449,44 zł 365,40 zł
Używamy plików cookie i innych technologii do śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej strony, pokazywać spersonalizowane treści i kierowane reklamy, analizować ruch w witrynie i rozumieć, skąd pochodzą nasi odbiorcy. Aby dowiedzieć się więcej lub zrezygnować, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie. Ponadto zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która również została zaktualizowana i zaczęła obowiązywać 23 maja 2018 r.

Wybierając opcję Akceptuję, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia.