Kategorie

Piły do cięcia stali "na sucho" 226

Cena: 223,01 zł

Dostępny

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:
- piła tarczowa do cięcia poprzecznego stali, żelaza

DO MASZYN:
- pilarki kątowe. ukośnice, przecinarki do metalu

MATERIAŁ:
- stal konstrukcyjna, materiły żelazne

UWAGA:
- nie zaleca się stosowania lubrykantów.
- niezalecane do materiałów nieżelaznych, drewna, szkła, plastiku.

GEOMETRIA ZĘBA:
- w płaszczyźnie przyłożenia ząb płaski z naprzemienną fazą PNF (FWF)
- w płaszczyźnie natarcia kąt zerowy
- ogranicznik posuwu

WĘGLIK:
- wysokość zęba:  5mm, 
- jakość ISO:    K30
- twardość HV10: 1,520
- wytrzymałość N/mm:  2,300

Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej informacji

Średnica
D [mm]
Otwór wewnętrzny
F [mm]
Grubość zęba
K [mm]
Grubość korpusu
P [mm]
Otwory perforacji
PH
RPM Ilość zębów
Z
ZĄB °
136,50 10,00 1.5 1,20 - 5500 30 8° PNF (FWF)
136,50 20,00 1.5 1,20 - 5500 30 8° PNF (FWF)
160,00 20,00 2 1,60 2/6/32 4700 30 8° PNF (FWF)
165,00 15,87 1.5 1,20 <> 4600 36 8° PNF (FWF)
165,00 20,00 1.5 1,20 2/6/32 4600 36 8° PNF (FWF)
165,00 30,00 1,6 1,20 2/7/42 4600 36 8° PNF (FWF) 0
184,00 15,87 2 1,60 <> 4100 48 8° PNF (FWF)
190,00 30,00 2 1,60 2/7/42 4000 40 8° PNF (FWF)
210,00 15,87 2.2 1,80 <> 3600 48 8° PNF (FWF)
210,00 30,00 2.2 1,80 2/7/42 3600 48 8° PNF (FWF)
216,00 30,00 2.2 1,80 2/7/42 3500 48 8° PNF (FWF)
235,00 30,00 2.2 1,80 2/7/42 3200 48 8° PNF (FWF)
254,00 15,87 2.2 1,80 - 3000 60 8° PNF (FWF)
254,00 30,00 2.2 1,80 COMBI3 3000 60 8° PNF (FWF)
254,00 15,87 2.2 1,80 - 3000 48 8° PNF (FWF)
305,00 25,40 2.2 1,80 - 2500 60 8° PNF (FWF)
305,00 25,40 2.2 1,80 - 2500 80 8° PNF (FWF)
305,00 30,00 2.2 1,80 COMBI3 2500 80 8° PNF (FWF)
355,00 25,40 2.2 1,80 - 2100 72 8° PNF (FWF)
355,00 25,40 2.2 1,80 - 2100 90 8° PNF (FWF)
355,00 30,00 2.2 1,80 COMBI3 2100 90 8° PNF (FWF)
symbol Cena brutto
Cena netto
226.030.05 223,01 zł 181,31 zł
226.030.05H 206,59 zł 167,96 zł
226.030.06H 227,75 zł 185,17 zł
226.036.06 267,61 zł 217,57 zł
226.036.06H 247,91 zł 201,56 zł
226.036.06M 247,91 zł 201,56 zł
226.048.07 356,09 zł 289,51 zł
226.040.07M 297,52 zł 241,89 zł
226.048.08 358,63 zł 291,57 zł
226.048.08M 331,48 zł 269,50 zł
226.047.09M 347,93 zł 282,87 zł
226.048.09M 359,63 zł 292,39 zł
226.060.10 570,05 zł 463,46 zł
226.060.10M 556,21 zł 452,21 zł
226.048.10 391,69 zł 318,45 zł
226.060.12 593,45 zł 482,48 zł
226.080.12 740,00 zł 601,63 zł
226.080.12M 740,00 zł 601,63 zł
226.072.14 638,11 zł 518,79 zł
226.090.14 805,96 zł 655,26 zł
226.090.14M 805,96 zł 655,26 zł
Używamy plików cookie i innych technologii do śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej strony, pokazywać spersonalizowane treści i kierowane reklamy, analizować ruch w witrynie i rozumieć, skąd pochodzą nasi odbiorcy. Aby dowiedzieć się więcej lub zrezygnować, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie. Ponadto zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która również została zaktualizowana i zaczęła obowiązywać 23 maja 2018 r.

Wybierając opcję Akceptuję, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia.