Kategorie

Piły do materiałów nieżelaznych oraz płyt laminowanych

Cena: 365,46 zł

Dostępny

Opis produktu

               


 

KONSTRUKCJA:
- solidna konstrukcja piły uzupełniona laserowymi nacięciami wyciszającymi i kompensacyjnymi; naprężana

ZASTOSOWANIE:
- piła tarczowa do cięcia rur, długich elementów i bloków.

DO MASZYN:
- jedno i dwuukosowe pilarki z poziomym ramieniem, pilarki stołowe

MATERIAŁ:
- aluminium, mosiądz, stopy aluminium, materiały kompozytowe, płyta wiórowa laminowana.

UWAGA:
- zaleca się stosowanie płynnego lubrykantu. Lubrykanty woskowe NIE SĄ ZALECANE.

GEOMETRIA ZĘBA:
- w płaszczyźnie przyłożenia ząb trapezowo-płaski TP (TCG)
- w płaszczyżnie natarcia kąt -6°; tzw. negatywny lub ujemny

WĘGLIK:
- wysokość zęba:  8mm, 
- jakość ISO:    K10
- twardość HV10:  1,765
- wytrzymałość N/mm:  2,150

Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej informacji

Średnica
D [mm]
Otwór wewnętrzny
F [mm]
Grubość zęba
K [mm]
Grubość korpusu
P [mm]
Otwory perforacji
PH
Ilość zębów
Z
ZĄB °
250,00 30,00 3.2 2,50 COMBI3 80 TP (TCG) -6° Neg.
250,00 32,00 3.2 2,50 2/12/64 80 TP (TCG) -6° Neg.
254,00 30,00 3.2 2,50 COMBI3 80 TP (TCG) -5° Neg.
260,00 30,00 2.8 2,20 2/10/60 + 2/7/42 80 TP (TCG) -6° Neg.
280,00 30,00 3.2 2,50 2/10/60 + 2/7/42 64 TP (TCG) -6° Neg.
300,00 30,00 3.2 2,50 COMBI3 96 TP (TCG) -6° Neg.
300,00 32,00 3.2 2,50 2/12/64 96 TP (TCG) -6° Neg.
305,00 30,00 3.2 2,50 2/10/60 + 2/7/42 96 TP (TCG) -6° Neg.
315,00 30,00 3.2 2,50 2/10/60 + 2/7/42 96 TP (TCG) -6° Neg.
330,00 30,00 3.2 2,50 COMBI3 96 TP (TCG) -6° Neg.
330,00 32,00 3.2 2,50 COMBI3 96 TP (TCG) -6° Neg.
350,00 30,00 3.2 2,50 COMBI3 108 TP (TCG) -6° Neg.
350,00 32,00 3.2 2,50 4/12/64 108 TP (TCG) -6° Neg.
400,00 32,00 3.8 3,20 4/12/64 108 TP (TCG) -6° Neg.
400,00 30,00 3.8 3,20 2/10/60 120 TP (TCG) -6° Neg.
450,00 32,00 3.8 3,20 2/12/64 108 TP (TCG) -6° Neg.
450,00 30,00 3.8 3,20 2/10/60 140 TP (TCG) -6° Neg.
500,00 32,00 4 3,20 2/12/64 120 TP (TCG) -6° Neg.
symbol Cena brutto
Cena netto
297.080.10M 365,46 zł 297,13 zł
297.080.10P 365,46 zł 297,13 zł
297.081.10M 397,19 zł 322,92 zł
297.080.11M 400,69 zł 325,77 zł
297.064.11M 350,07 zł 284,61 zł
297.096.12M 440,91 zł 358,47 zł
297.096.12P 440,91 zł 358,47 zł
297.096.13M 526,12 zł 427,74 zł
297.096.23M 528,72 zł 429,86 zł
297.096.33M 570,31 zł 463,67 zł
297.096.33P 570,31 zł 463,67 zł
297.108.14M 545,88 zł 443,81 zł
297.108.14P 545,88 zł 443,81 zł
297.108.16P 787,29 zł 640,08 zł
297.120.16M 792,55 zł 644,35 zł
297.108.18P 819,85 zł 666,55 zł
Y297.140.18M 1 006,74 zł 818,49 zł
297.120.20P 886,32 zł 720,59 zł
Używamy plików cookie i innych technologii do śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej strony, pokazywać spersonalizowane treści i kierowane reklamy, analizować ruch w witrynie i rozumieć, skąd pochodzą nasi odbiorcy. Aby dowiedzieć się więcej lub zrezygnować, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie. Ponadto zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która również została zaktualizowana i zaczęła obowiązywać 23 maja 2018 r.

Wybierając opcję Akceptuję, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia.