Kategorie

Wiertła puszkowe z cylindrycznym uchwytem 512

Cena: 134,02 zł

Dostępny

Opis produktu

narzędzie węglikowe   2 krawędzie tnące   2 ostrza nacinające   obroty prawo

DANE TECHNICZNE:
• korpus z wytrzymałej stali
• precyzyjnie wyśrodkowany punkt centralny HM
• 2 krawędzie tnące HM (Z2)
• 2 ostrza nacinające HM (V2)
• uchwyt cylindryczny

ZASTOSOWANIE:
Do wiercenia otworów w drewnie litym, płycie wiórowej laminowanej oraz
w kompozytach drewnianych.Idealne do wiercenia pod zawiasy puszkowe.


   

Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej informacji

Średnica
D [mm]
Długość całkowita
L [mm]
OBROTY S [mm]
14,00 90,00 RH 10,00
15,00 90,00 RH 10,00
16,00 90,00 RH 10,00
17,00 90,00 RH 10,00
18,00 90,00 RH 10,00
19,00 90,00 RH 10,00
20,00 90,00 RH 10,00
21,00 90,00 RH 10,00
22,00 90,00 RH 10,00
23,00 90,00 RH 10,00
24,00 90,00 RH 10,00
25,00 90,00 RH 10,00
26,00 90,00 RH 10,00
27,00 90,00 RH 10,00
28,00 90,00 RH 10,00
29,00 90,00 RH 10,00
30,00 90,00 RH 10,00
31,00 90,00 RH 10,00
32,00 90,00 RH 10,00
33,00 90,00 RH 10,00
34,00 90,00 RH 10,00
35,00 90,00 RH 10,00
38,00 90,00 RH 10,00
40,00 90,00 RH 10,00
42,00 90,00 RH 10,00
45,00 90,00 RH 10,00
48,00 90,00 RH 10,00
50,00 90,00 RH 10,00
55,00 90,00 RH 10,00
58,00 90,00 RH 10,00
60,00 90,00 RH 10,00
symbol Cena brutto
Cena netto
512.140.11 134,02 zł 108,96 zł
512.150.11 134,02 zł 108,96 zł
512.160.11 138,07 zł 112,26 zł
512.170.11 144,94 zł 117,84 zł
512.180.11 144,94 zł 117,84 zł
512.190.11 148,75 zł 120,94 zł
512.200.11 148,75 zł 120,94 zł
512.210.11 157,80 zł 128,30 zł
512.220.11 159,06 zł 129,32 zł
512.230.11 165,92 zł 134,90 zł
512.240.11 170,36 zł 138,51 zł
512.250.11 172,16 zł 139,97 zł
512.260.11 172,16 zł 139,97 zł
512.270.11 174,93 zł 142,22 zł
512.280.11 180,50 zł 146,75 zł
512.290.11 180,50 zł 146,75 zł
512.300.11 180,50 zł 146,75 zł
512.310.11 196,41 zł 159,69 zł
512.320.11 196,41 zł 159,69 zł
512.330.11 196,41 zł 159,69 zł
512.340.11 199,34 zł 162,07 zł
512.350.11 196,41 zł 159,69 zł
512.380.11 236,67 zł 192,42 zł
512.400.11 225,61 zł 183,43 zł
512.420.11 337,14 zł 274,10 zł
512.450.11 272,12 zł 221,24 zł
512.480.11 281,48 zł 228,85 zł
512.500.11 281,48 zł 228,85 zł
512.550.11 357,95 zł 291,02 zł
512.580.11 367,58 zł 298,85 zł
512.600.11 367,58 zł 298,85 zł
Używamy plików cookie i innych technologii do śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej strony, pokazywać spersonalizowane treści i kierowane reklamy, analizować ruch w witrynie i rozumieć, skąd pochodzą nasi odbiorcy. Aby dowiedzieć się więcej lub zrezygnować, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie. Ponadto zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która również została zaktualizowana i zaczęła obowiązywać 23 maja 2018 r.

Wybierając opcję Akceptuję, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia.