Kategorie

Wiertło puszkowe długie 369

Cena: 96,49 zł

Dostępny

Opis produktu

narzędzie z ostrzami węglikowymi   dwa ostrza profilujące   dwa ostrza profilujące   obroty lewo    

DANE TECHNICZNE:
• korpus z wytrzymałej stali
• korpus pokryty czarną lub pomarańczową warstą
  ochronną P.T.F.E.
• ostrze z węglika spiekanego (HM) z precyzyjnie wyśrodkowanym
  punktem centralnym
• 2 krawędzie tnące (Z2)
• dwa ostrza nacinające (V2)
• cylindryczny trzpień z podfrezowaniem do łatwiejszego
  montażu w uchwycie

ZASTOSOWANIE:
Do użytku na wiertarkach wielowrzecionowych z odpowiednimi
szybkozłączkami. Przeznaczone dowykonania otworów nieprzelotowych
w drewnie twardym, materiałach drewnopochodnych, plastiku oraz
materiałach laminowanych.

Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej informacji

Średnica
D [mm]
Długość całkowita
L [mm]
OBROTY S [mm]
14,00 70,00 RH 10,00
14,00 70,00 LH 10,00
15,00 70,00 RH 10,00
15,00 70,00 LH 10,00
16,00 70,00 RH 10,00
16,00 70,00 LH 10,00
18,00 70,00 RH 10,00
18,00 70,00 LH 10,00
20,00 70,00 RH 10,00
20,00 70,00 LH 10,00
22,00 70,00 RH 10,00
22,00 70,00 LH 10,00
25,00 70,00 RH 10,00
25,00 70,00 LH 10,00
26,00 70,00 LH 10,00
26,00 70,00 RH 10,00
30,00 70,00 RH 10,00
30,00 70,00 LH 10,00
35,00 70,00 RH 10,00
35,00 70,00 LH 10,00
40,00 70,00 RH 10,00
40,00 70,00 LH 10,00
45,00 70,00 RH 10,00
45,00 70,00 LH 10,00
50,00 70,00 RH 10,00
50,00 70,00 LH 10,00
55,00 70,00 RH 10,00
55,00 70,00 LH 10,00
60,00 70,00 RH 10,00
60,00 70,00 LH 10,00
symbol Cena brutto
Cena netto
369.140.11 96,49 zł 78,45 zł
369.140.12 96,49 zł 78,45 zł
369.150.11 74,59 zł 60,65 zł
369.150.12 74,59 zł 60,65 zł
369.160.11 98,81 zł 80,34 zł
369.160.12 98,81 zł 80,34 zł
369.180.11 102,39 zł 83,25 zł
369.180.12 102,39 zł 83,25 zł
369.200.11 102,39 zł 83,25 zł
369.200.12 102,39 zł 83,25 zł
369.220.11 108,97 zł 88,60 zł
369.220.12 108,97 zł 88,60 zł
369.250.11 108,97 zł 88,60 zł
369.250.12 108,97 zł 88,60 zł
369.260.12 111,69 zł 90,81 zł
369.260.11 111,69 zł 90,81 zł
369.300.11 119,43 zł 97,10 zł
369.300.12 119,43 zł 97,10 zł
369.350.11 97,79 zł 79,51 zł
369.350.12 97,79 zł 79,51 zł
369.400.11 142,31 zł 115,70 zł
369.400.12 142,31 zł 115,70 zł
369.450.11 171,94 zł 139,79 zł
369.450.12 171,94 zł 139,79 zł
369.500.11 179,05 zł 145,57 zł
369.500.12 179,05 zł 145,57 zł
369.550.11 196,17 zł 159,49 zł
369.550.12 196,17 zł 159,49 zł
369.600.11 198,63 zł 161,49 zł
369.600.12 198,63 zł 161,49 zł
Używamy plików cookie i innych technologii do śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej strony, pokazywać spersonalizowane treści i kierowane reklamy, analizować ruch w witrynie i rozumieć, skąd pochodzą nasi odbiorcy. Aby dowiedzieć się więcej lub zrezygnować, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie. Ponadto zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która również została zaktualizowana i zaczęła obowiązywać 23 maja 2018 r.

Wybierając opcję Akceptuję, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia.