Kategorie

Frez prosty krótki 7/8/911

Kod produktu - 811.020.11

Cena: 135,71 zł

Średnica
D [mm]
2,00
I [mm] 4,00
Długość całkowita
L [mm]
50,00
S [mm] 6,35
UWAGI VHM

Opis produktu

Trzpieniowy frez stolarski z szerokiej oferty CMT, uznanego producenta narzędzi
dla przemysłu drzewnego, stolarni, rzemiosła i majsterkowiczów.

Płytki z węglika spiekanego wydłużają żywotność freza, zapewniając jakość obróbki.
Specjalna (pomarańczowa) powłoka ogranicza oblepianie się freza.
Bogaty wybór rozmiarów  zwiększa zakres stosowania "palcowych" frezów prostych.
 

DANE TECHNICZNE:
- 2 wlutowane płytki tnące HM;

ZASTOSOWANIE:
- do cięcia i frezowania drewna litego i materiałów drewnopochodnych.
- przeznaczone do użytku na frezarkach ręcznych i maszynach CNC.

UWAGA:
- frezy z oznaczeniem VHM są pełnowęglikowe
- poz. 1 i 2 w tabeli to jedno ostrze
- frezy o średnicy powyżej 9 mm, posiadają możliwość niewielkiego wwiercania się

Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej informacji

Średnica
D [mm]
I [mm] Długość całkowita
L [mm]
S [mm] UWAGI
2,00 4,00 50,00 6,00 VHM
2,00 4,00 50,00 6,35 VHM
3,00 8,00 58,30 12,00 VHM
3,00 8,00 45,00 6,35 VHM
3,20 9,50 45,00 6,35 VHM
3,00 8,00 45,00 6,00 VHM
3,00 8,00 50,00 8,00 VHM
4,00 10,00 58,30 12,00 VHM
4,00 10,00 50,00 8,00 VHM
4,00 10,00 45,00 6,00 VHM
4,75 12,70 50,80 6,35 VHM
4,00 10,00 45,00 6,35 VHM
5,00 12,00 58,30 12,00 VHM
5,00 12,00 50,00 8,00 VHM
5,00 12,00 50,00 6,35 VHM
5,00 12,00 50,00 6,00 VHM
6,00 16,00 50,00 8,00 VHM
6,35 19,00 57,20 6,35 VHM
6,35 19,00 50,80 6,35 VHM
6,00 16,00 50,00 6,35 VHM
6,00 19,00 63,50 12,00 VHM
6,00 19,00 63,50 12,70 -
6,35 19,00 63,50 12,70 -
6,00 16,00 50,00 6,00 VHM
7,60 20,00 50,00 8,00 VHM
7,00 18,00 49,00 6,35 VHM
7,00 18,00 63,50 12,00 VHM
7,00 18,00 49,00 6,00 VHM
7,00 18,00 49,00 0,00 VHM
8,00 25,40 70,00 6,35 VHM
8,00 20,00 50,00 6,35 VHM
8,00 20,00 50,00 6,00 VHM
8,00 25,40 70,00 12,70 -
8,00 20,00 50,00 8,00 VHM
9,00 20,00 48,00 8,00 -
9,50 19,00 50,80 6,35 -
9,50 25,40 66,70 12,70 -
9,50 25,40 63,50 6,35 -
9,00 20,00 48,00 6,00 -
10,00 20,00 48,00 6,00 -
10,00 25,40 63,50 12,70 -
10,00 20,00 48,00 6,35 -
10,00 20,00 48,00 8,00 -
11,00 20,00 48,00 8,00 -
11,00 20,00 48,00 6,00 -
12,00 20,00 50,00 6,35 -
12,30 25,40 57,20 6,35 -
12,00 20,00 50,00 8,00 -
12,70 19,00 57,20 6,35 -
12,00 25,40 63,50 12,70 -
12,00 20,00 50,00 6,00 -
12,70 31,70 82,50 12,70 -
12,70 25,40 66,70 12,70 -
12,30 25,40 63,50 12,70 -
12,00 25,40 63,50 12,00 -
13,00 20,00 57,00 6,00 -
13,00 20,00 57,00 8,00 -
14,00 20,00 50,00 6,35 -
14,00 20,00 50,00 8,00 -
14,20 14,20 57,20 6,35 -
14,00 20,00 50,00 6,00 -
15,00 20,00 57,20 6,00 -
15,80 25,40 63,50 12,70 -
15,00 20,00 57,20 8,00 -
15,00 20,00 57,20 6,35 -
15,80 19,00 66,70 6,35 -
16,00 20,00 57,20 8,00 -
16,00 25,40 63,50 12,70 -
16,00 20,00 57,20 6,35 -
16,00 20,00 57,20 6,00 -
17,00 20,00 50,00 6,00 -
18,00 20,00 50,00 6,00 -
18,00 20,00 50,00 8,00 -
18,00 20,00 50,00 6,35 -
18,20 25,40 63,50 12,70 -
18,20 25,40 57,20 6,35 -
19,00 20,00 57,20 6,00 -
19,00 20,00 57,20 6,35 -
19,00 20,00 57,20 8,00 -
19,00 25,40 63,50 12,70 -
20,00 20,00 50,00 6,00 -
20,00 20,00 50,00 8,00 -
20,00 20,00 50,00 6,35 -
22,00 20,00 57,20 6,00 -
22,00 20,00 57,20 8,00 -
22,00 20,00 57,20 6,35 -
24,00 20,00 50,00 8,00 -
24,00 20,00 50,00 6,00 -
25,40 19,00 50,80 6,35 -
25,40 31,70 76,20 12,70 -
25,00 20,00 50,00 8,00 -
25,00 20,00 50,00 6,00 -
28,50 31,70 76,20 12,70 -
symbol Cena brutto
Cena netto
711.020.11 135,71 zł 110,34 zł
811.020.11 135,71 zł 110,34 zł
911.530.11 138,49 zł 112,60 zł
811.030.11 135,71 zł 110,34 zł
811.032.11 135,71 zł 110,34 zł
711.030.11 135,71 zł 110,34 zł
911.030.11 137,96 zł 112,17 zł
911.540.11 147,07 zł 119,57 zł
911.040.11 147,07 zł 119,57 zł
711.040.11 135,71 zł 110,34 zł
811.047.11 140,42 zł 114,17 zł
811.040.11 135,71 zł 110,34 zł
911.550.11 147,07 zł 119,57 zł
911.050.11 147,07 zł 119,57 zł
811.050.11 139,97 zł 113,80 zł
711.050.11 139,97 zł 113,80 zł
911.060.11 147,07 zł 119,57 zł
811.065.11 147,52 zł 119,94 zł
811.064.11 139,97 zł 113,80 zł
811.060.11 139,97 zł 113,80 zł
911.560.11 169,70 zł 137,97 zł
811.560.11 124,20 zł 100,98 zł
811.564.11 131,51 zł 106,92 zł
711.060.11 139,97 zł 113,80 zł
911.076.11 151,57 zł 123,23 zł
811.070.11 162,48 zł 132,10 zł
911.570.11 156,11 zł 126,92 zł
711.070.11 162,48 zł 132,10 zł
911.070.11 151,57 zł 123,23 zł
811.081.11 194,22 zł 157,91 zł
811.080.11 162,48 zł 132,10 zł
711.080.11 162,48 zł 132,10 zł
811.581.11 191,52 zł 155,71 zł
911.080.11 151,57 zł 123,23 zł
911.090.11 150,68 zł 122,51 zł
811.095.11 150,68 zł 122,51 zł
811.595.11 160,23 zł 130,27 zł
811.096.11 154,96 zł 125,99 zł
711.090.11 150,68 zł 122,51 zł
711.100.11 150,68 zł 122,51 zł
811.600.11 160,23 zł 130,27 zł
811.100.11 150,68 zł 122,51 zł
911.100.11 150,68 zł 122,51 zł
911.110.11 150,68 zł 122,51 zł
711.110.11 150,68 zł 122,51 zł
811.120.11 150,68 zł 122,51 zł
811.123.11 168,66 zł 137,13 zł
911.120.11 150,68 zł 122,51 zł
811.127.11 151,13 zł 122,87 zł
811.620.11 165,66 zł 134,69 zł
711.120.11 150,68 zł 122,51 zł
811.628.11 170,81 zł 138,87 zł
811.627.11 168,03 zł 136,61 zł
811.623.11 168,03 zł 136,61 zł
911.620.11 165,66 zł 134,69 zł
711.130.11 151,13 zł 122,87 zł
911.130.11 151,13 zł 122,87 zł
811.140.11 151,13 zł 122,87 zł
911.140.11 151,13 zł 122,87 zł
811.142.11 166,36 zł 135,26 zł
711.140.11 151,13 zł 122,87 zł
711.150.11 156,55 zł 127,28 zł
811.660.11 168,03 zł 136,61 zł
911.150.11 156,55 zł 127,28 zł
811.150.11 156,55 zł 127,28 zł
811.158.11 150,10 zł 122,04 zł
911.160.11 156,55 zł 127,28 zł
811.661.11 168,03 zł 136,61 zł
811.160.11 156,55 zł 127,28 zł
711.160.11 156,55 zł 127,28 zł
711.170.11 168,66 zł 137,13 zł
711.180.11 164,43 zł 133,69 zł
911.180.11 164,43 zł 133,69 zł
811.180.11 164,43 zł 133,69 zł
811.682.11 169,70 zł 137,97 zł
811.182.11 173,50 zł 141,06 zł
711.190.11 173,50 zł 141,06 zł
811.191.11 173,50 zł 141,06 zł
911.190.11 173,50 zł 141,06 zł
811.690.11 170,81 zł 138,87 zł
711.200.11 173,50 zł 141,06 zł
911.200.11 173,50 zł 141,06 zł
811.200.11 173,50 zł 141,06 zł
711.220.11 184,54 zł 150,04 zł
911.220.11 184,54 zł 150,04 zł
811.220.11 184,54 zł 150,04 zł
911.240.11 195,11 zł 158,63 zł
711.240.11 195,11 zł 158,63 zł
811.254.11 202,55 zł 164,68 zł
811.754.11 204,24 zł 166,05 zł
911.250.11 202,55 zł 164,68 zł
711.250.11 202,55 zł 164,68 zł
811.785.11 208,02 zł 169,13 zł
Używamy plików cookie i innych technologii do śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej strony, pokazywać spersonalizowane treści i kierowane reklamy, analizować ruch w witrynie i rozumieć, skąd pochodzą nasi odbiorcy. Aby dowiedzieć się więcej lub zrezygnować, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie. Ponadto zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która również została zaktualizowana i zaczęła obowiązywać 23 maja 2018 r.

Wybierając opcję Akceptuję, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia.