Kategorie

Piły do cięcia poprzecznego do elektronarzędzi

Kod produktu - 292.160.40H

Cena: 103,50 zł

Średnica
D [mm]
160,00
Otwór wewnętrzny
F [mm]
20,00
Grubość zęba
K [mm]
2.2
Grubość korpusu
P [mm]
1,60
Otwory perforacji
PH
2/6/32
Ilość zębów
Z
40
ZĄB 15° NS (ATB)
° 10°

Opis produktu

          


 

KONSTRUKCJA:
- klasyczna konstrukcja piły uzupełniona laserowymi nacięciami  kompensacyjnymi; 

ZASTOSOWANIE:
- piła tarczowa do cięcia poprzecznego z idealnym wykończeniem krawędzi.

DO MASZYN:
- pilarki stołowe i ukośnice, elektronarzędzia.

MATERIAŁ:
- miękkie, twarde oraz egzotyczne drewno, drewnopochodne panele
  fornirowane lub laminowane okleiną na bazie papierowej.

GEOMETRIA ZĘBA:
- ząb naprzemian skośny w płaszczyźnie przyłożenia (NS) lub trapezowo-płaski (TP)
- kąty - patrz rysunek i tabelka.

WĘGLIK:
- wysokość zęba:  6-8mm, 
- jakość ISO:    K10
- twardość HV10:   1,765
- wytrzymałość N/mm:  2,150

Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej informacji

Średnica
D [mm]
Otwór wewnętrzny
F [mm]
Grubość zęba
K [mm]
Grubość korpusu
P [mm]
Otwory perforacji
PH
Ilość zębów
Z
ZĄB °
120,00 20,00 1.8 1,20 2/5,5/30 36 15° NS (ATB) 10°
120,00 20,00 1.8 1,20 2/5,5/30 40 15° NS (ATB) 10°
125,00 20,00 2.4 1,40 - 36 15° NS (ATB) 15°
130,00 20,00 2.4 1,40 - 36 15° NS (ATB) 15°
140,00 20,00 2.4 1,40 - 36 15° NS (ATB) 15°
150,00 20,00 2.4 1,40 - 40 15° NS (ATB) 15°
160,00 20,00 2.2 1,60 2/6/32 40 TP (TCG) 10°
160,00 16,00 2.2 1,60 - 40 15° NS (ATB) 10°
160,00 20,00 2.2 1,60 2/6/32 40 15° NS (ATB) 10°
160,00 30,00 2.2 1,60 2/7/42 40 15° NS (ATB) 10°
160,00 20,00 2.2 1,60 2/7/42 56 15° NS (ATB) 15°
160,00 20,00 2.2 1,60 4/7/32 (45°) 40 TP (TCG) 10°
165,00 30,00 2.6 1,60 2/7/42 40 15° NS (ATB) 15°
165,00 20,00 2.6 1,60 2/6/32 40 15° NS (ATB) 10°
165,00 20,00 2.2 1,60 2/7/42 56 15° NS (ATB) 15°
170,00 30,00 2.6 1,60 2/7/42 40 15° NS (ATB) 15°
180,00 20,00 2.6 1,60 2/6/32 40 15° NS (ATB) 15°
180,00 30,00 2.6 1,60 2/7/42 40 15° NS (ATB) 15°
184,00 16,00 2.6 1,60 - 40 15° NS (ATB) 15°
184,00 30,00 2.6 1,60 - 40 15° NS (ATB) 15°
190,00 20,00 2.6 1,60 2/6/32 40 15° NS (ATB) 15°
190,00 30,00 2.6 1,60 2/7/42 64 15° NS (ATB) 15°
190,00 30,00 2.6 1,60 2/7/42 40 15° NS (ATB) 15°
190,00 16,00 2.6 1,60 2/6/32 40 15° NS (ATB) 15°
200,00 30,00 2.8 1,80 2/7/42 48 15° NS (ATB) 15°
210,00 25,00 2.8 1,80 - 48 15° NS (ATB) 15°
210,00 30,00 2.8 1,80 2/7/42 48 15° NS (ATB) 15°
210,00 30,00 2.8 1,80 2/7/42 64 15° NS (ATB) 15°
216,00 30,00 2.8 1,80 - 64 15° NS (ATB) -5° Neg.
216,00 30,00 2.8 1,80 - 80 15° NS (ATB) -5° Neg.
220,00 30,00 2.8 1,80 2/7/42 48 15° NS (ATB) 15°
225,00 30,00 2.8 1,80 2/7/42 48 15° NS (ATB) 10°
230,00 30,00 2.8 1,80 2/7/42 48 15° NS (ATB) 15°
230,00 30,00 2.8 1,80 2/7/42+2/10/60 64 15° NS (ATB) 15°
235,00 30,00 2.8 1,80 2/7/42 48 15° NS (ATB) 15°
235,00 25,00 2.8 1,80 - 48 15° NS (ATB) 15°
240,00 30,00 2.8 1,80 2/7/42 48 15° NS (ATB) 15°
250,00 30,00 3.2 2,20 COMBI3 60 15° NS (ATB) 10°
260,00 30,00 2.8 1,80 2/10/60 + 2/7/42 60 15° NS (ATB) 10°
symbol Cena brutto
Cena netto
292.120.36H 185,22 zł 150,59 zł
292.120.40H 98,95 zł 80,45 zł
292.125.36H 98,95 zł 80,45 zł
292.130.36H 102,11 zł 83,02 zł
292.140.36H 105,23 zł 85,56 zł
292.150.40H 106,39 zł 86,50 zł
281.160.40H2_ 103,50 zł 84,15 zł
292.160.40E 99,08 zł 80,56 zł
292.160.40H 103,50 zł 84,15 zł
292.160.40M 106,39 zł 86,50 zł
292.160.56H 128,80 zł 104,72 zł
281.160.40H_ 173,35 zł 140,94 zł
292.165.40M 108,96 zł 88,59 zł
292.165.40H 108,96 zł 88,59 zł
292.165.56H 130,26 zł 105,91 zł
292.170.40M 111,68 zł 90,80 zł
292.180.40H 115,06 zł 93,55 zł
292.180.40M 115,06 zł 93,55 zł
292.184.40E 117,76 zł 95,74 zł
292.184.40M 117,76 zł 95,74 zł
292.190.40H 116,77 zł 94,94 zł
292.190.64M 144,69 zł 117,64 zł
292.190.40M 116,77 zł 94,94 zł
292.190.40E 127,04 zł 103,29 zł
292.200.48M 132,71 zł 107,90 zł
292.210.48L 144,70 zł 117,65 zł
292.210.48M 144,69 zł 117,64 zł
292.210.64M 173,62 zł 141,16 zł
292.216.64M 173,68 zł 141,21 zł
292.216.80M 214,10 zł 174,07 zł
292.220.48M 161,97 zł 131,69 zł
292.225.48M 161,97 zł 131,69 zł
292.230.48M 163,20 zł 132,69 zł
292.230.64M 184,65 zł 150,13 zł
292.235.48M 163,98 zł 133,32 zł
292.235.48L 163,98 zł 133,32 zł
292.240.48M 167,37 zł 136,08 zł
285.060.10M_ 189,85 zł 154,35 zł
285.060.11M_ 207,67 zł 168,84 zł
Używamy plików cookie i innych technologii do śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej strony, pokazywać spersonalizowane treści i kierowane reklamy, analizować ruch w witrynie i rozumieć, skąd pochodzą nasi odbiorcy. Aby dowiedzieć się więcej lub zrezygnować, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie. Ponadto zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która również została zaktualizowana i zaczęła obowiązywać 23 maja 2018 r.

Wybierając opcję Akceptuję, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia.